Conseguir clientes no debería ser difícil. Contamos con un equipo de expertos que te ayudará a sacarle el máximo provecho al CRM de HubSpot.
¡Da el primer paso!



Somos partners Platinum de y eso ya dice mucho de lo que podemos lograr.

Aquí es donde inicia este emocionante viaje y nosotros te acompañaremos en cada fase, porque sabemos que juntos podemos llegar mucho más lejos.

Servicios que puedes obtener con
Hubspot es la mejor plataforma de clientes para las empresas de expansión.




…y aprovechar la tecnología puede mejorar tu capacidad de brindar una experiencia increíble a tus clientes. El problema de manejar tus sistemas tecnológicos con diferentes herramientas es que pueden surgir los siguientes problemas:


¿Por qué elegir una agencia partner de ?
Al ser partners de HubSpot, nuestro equipo tiene un conocimiento profundo y especializado de la plataforma #1 en Inbound Marketing, lo que significa que podemos maximizar su uso para beneficio de tu negocio.
Como partners nos mantenemos en formación continua para mantenernos al tanto de las últimas actualizaciones de la plataforma y novedades en el campo del Inbound Marketing.
Al ser partners, tenemos acceso a recursos y soporte exclusivo de HubSpot, lo que nos permite obtener respuestas rápidas y soluciones eficientes a cualquier desafío que pueda surgir.
Somos partners de los pioneros de esta metodología, por lo que somos expertos en el diseño de estrategias Inbound que te permitirán atraer visitantes, convertir leads, cerrar clientes y deleitarlos para que se conviertan en promotores de tu marca.
Para convertirnos en partners de HubSpot, tuvimos que colocar nuestro conocimiento en la plataforma y generar resultados reales mediante estrategias efectivas de marketing.
Estamos capacitados para integrar HubSpot con otras herramientas y sistemas, creando para ti un ecosistema de marketing, ventas y servicio al cliente óptimo para tu empresa.
Nuestra mayor fortaleza, un equipo de profesionales dispuestos a poner todo su conocimiento y esfuerzo en tu negocio para crecer juntos.

Habla con uno de nuestros expertos para diseñar un plan a tu medida que te permita alcanzar tus objetivos utilizando .
Implementación de
Niveles de Hubspot adaptados a tus necesidades y objetivos.
Seed
Growth
Rocket
| Kickoff (from purchase) | 7 días después de la compra | 7 días después de la compra | 3 – 5 días después de la compra |
| Definición de objetivos | |||
| Quickwins | 1-2 | 3-5 | 5-7 |
| Reuniones | Máx 1 x semana | Máx 2 x semana | Máx 2 x semana |
| Configuración de cuenta, usuarios y equipos | Hasta 3 usuarios | Hasta 5 usuarios | Hasta 10 usuarios |
| Instalación del tracking Code | |||
| Configuración del kit de marca en HubSpot (Información de la empresa, Logo, Colores) | |||
| Configuración de Dominios y subdominios | |||
| Enlace entre Google Analytics 4 y Google Tag Manager | |||
| Configuración de listas y segmentación | Hasta 5 listas | Hasta 10 listas | Hasta 10 listas |
| Integraciones Nativas / Acompañamiento de integraciones (Zapier, Whatsapp, Sales Navigator, entre otras) | 1 hora de acompañamiento y hasta 2 integraciones nativas | 2 horas de acompañamiento y hasta 4 integraciones nativas | |
| Integración a la medida (API) | Bajo cotización | Bajo cotización | Bajo cotización |
| Migración de Contactos | |||
| Migración de Empresas | |||
| Migración de Negocios | |||
| Creación de propiedades personalizadas | Hasta 10 por objeto | Hasta 20 por objeto | Hasta 30 por objeto |
| Limpieza de base de datos | Hasta 1000 contactos* |
| Horas de capacitación | 1 – 2 horas | 1 – 2 horas | Hasta 4 horas |
| Configuración y administración del correo electrónico (Google o Outlook) | |||
| Configuración y administración del calendario (Google o Outlook) | |||
| Creación y administración de contactos | |||
| Creación y administración de empresas | |||
| Creación y modificación de propiedades | |||
| Creación de listas de segmentación |
| Entendimiento de la captación de leads y caminos de conversión | |||
| Configuración e integración de redes sociales | DWU (done with you) | DWU (done with you) | DFY (done for you) |
| Configuración e integración de la red de anuncios pagados | DWU (done with you) | DWU (done with you) | DFY (done for you) |
| Configuración y creación de formularios | Hasta 1 formulario | Hasta 3 formularios | Hasta 5 formularios |
| Configuración y creación de CTAs | Hasta 3 CTAs | Hasta 5 CTAs | |
| Configuración y creación de email marketing | 1 plantilla de email marketing | Hasta 3 plantillas de email marketing | Hasta 5 plantillas de email marketing |
| Configuración y creación de workflows | Hasta 1 workflow básico (máx 3 steps) | Hasta 3 workflows básico (máx 3 steps) | Hasta 5 workflows básico (máx 3 steps) y 2 complejos (máx 6 steps) |
| Configuración de Chatbot para marketing | 1 | 1 | |
| Configuración de informes/reportes estándar (Pre-Creados) | |||
| Configuración de informes/reportes Personalizados | Hasta 5 | Hasta 10 |
| Horas de capacitación | 2 Sesiones de 90 minutos con máx 5 personas | 3 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas | 4 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas |
| Administración de campañas | |||
| Administración de anuncios | |||
| Administración de email marketing | |||
| Administración de redes sociales | |||
| Captación de leads (CTAs y formularios) | |||
| Administración y creación de workflows | |||
| Informes estandar | |||
| Informes personalizados |
Seed
Growth
Rocket
| Kickoff (from purchase) | 7 días después de la compra | 7 días después de la compra | 3 – 5 días después de la compra |
| Definición de objetivos | |||
| Quickwins | 1-2 | 3-5 | 5-7 |
| Reuniones | Máx 1 x semana | Máx 2 x semana | Máx 2 x semana |
| Configuración de cuenta, usuarios y equipos | Hasta 3 usuarios | Hasta 5 usuarios | Hasta 10 usuarios |
| Instalación del tracking Code | |||
| Configuración del kit de marca en HubSpot (Información de la empresa, Logo, Colores) | |||
| Configuración de Dominios y subdominios | |||
| Enlace entre Google Analytics 4 y Google Tag Manager | |||
| Configuración de listas y segmentación | Hasta 5 listas | Hasta 10 listas | Hasta 10 listas |
| Integraciones Nativas / Acompañamiento de integraciones (Zapier, Whatsapp, Sales Navigator, entre otras) | 1 hora de acompañamiento y hasta 2 integraciones nativas | 2 horas de acompañamiento y hasta 4 integraciones nativas | |
| Integración a la medida (API) | Bajo cotización | Bajo cotización | Bajo cotización |
| Migración de Contactos | |||
| Migración de Empresas | |||
| Migración de Negocios | |||
| Creación de propiedades personalizadas | Hasta 10 por objeto | Hasta 20 por objeto | Hasta 30 por objeto |
| Limpieza de base de datos | Hasta 1000 contactos* |
| Horas de capacitación | 1 – 2 horas | 1 – 2 horas | Hasta 4 horas |
| Configuración y administración del correo electrónico (Google o Outlook) | |||
| Configuración y administración del calendario (Google o Outlook) | |||
| Creación y administración de contactos | |||
| Creación y administración de empresas | |||
| Creación y modificación de propiedades | |||
| Creación de listas de segmentación |
| Configuración de pipeline de negocios | Hasta 1 pipeline | Hasta 2 pipelines | Hasta 3 pipelines |
| Configuración de propiedades de negocio personalizadas | Hasta 10 | Hasta 20 | Hasta 30 |
| Configuración de secuencias, plantillas y fragmentos | DWU (done with you) Hasta 1 secuencia y 3 plantillas | DWU (done with you) Hasta 2 secuencias y 6 plantillas | Acompañamiento de creación de plantilla, secuencias y fragmentos. 2 sesiones de 60 min de co-creación |
| Configuración de enlaces de reuniones | DWU (done with you) | DWU (done with you) | DWU (done with you) |
| Configuración de documentos | DWU (done with you) | DWU (done with you) | DWU (done with you) |
| Configuración de biblioteca de productos | Hasta 10 productos *No migramos o cargamos productos masivamente | Hasta 20 productos *No migramos o cargamos productos masivamente | |
| Configuración de Chatbot para ventas | DWU (done with you) Hasta 1 chatbot | DWU (done with you) Hasta 2 chatbot | |
| Informes estandar de ventas | |||
| Configuración de informes/reportes Personalizados | Hasta 5 | Hasta 10 |
| Horas de capacitación | 2 Sesiones de 90 minutos con máx 5 personas | 3 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas | 4 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas |
| Creación de campos personalizados | |||
| Chatbot de servicio | |||
| Uso de Guías y documentos | |||
| Uso de secuencias para seguimientos automatizados | |||
| Automatización del pipeline de ventas | |||
| Automatización y rotación de leads |
Seed
Growth
Rocket
| Kickoff (from purchase) | 7 días después de la compra | 7 días después de la compra | 3 – 5 días después de la compra |
| Definición de objetivos | |||
| Quickwins | 1-2 | 3-5 | 5-7 |
| Reuniones | Máx 1 x semana | Máx 2 x semana | Máx 2 x semana |
| Configuración de cuenta, usuarios y equipos | Hasta 3 usuarios | Hasta 5 usuarios | Hasta 10 usuarios |
| Instalación del tracking Code | |||
| Configuración del kit de marca en HubSpot (Información de la empresa, Logo, Colores) | |||
| Configuración de Dominios y subdominios | |||
| Enlace entre Google Analytics 4 y Google Tag Manager | |||
| Configuración de listas y segmentación | Hasta 5 listas | Hasta 10 listas | Hasta 10 listas |
| Integraciones Nativas / Acompañamiento de integraciones (Zapier, Whatsapp, Sales Navigator, entre otras) | 1 hora de acompañamiento y hasta 2 integraciones nativas | 2 horas de acompañamiento y hasta 4 integraciones nativas | |
| Integración a la medida (API) | Bajo cotización | Bajo cotización | Bajo cotización |
| Migración de Contactos | |||
| Migración de Empresas | |||
| Migración de Negocios | |||
| Creación de propiedades personalizadas | Hasta 10 por objeto | Hasta 20 por objeto | Hasta 30 por objeto |
| Limpieza de base de datos | Hasta 1000 contactos* |
| Horas de capacitación | 1 – 2 horas | 1 – 2 horas | Hasta 4 horas |
| Configuración y administración del correo electrónico (Google o Outlook) | |||
| Configuración y administración del calendario (Google o Outlook) | |||
| Creación y administración de contactos | |||
| Creación y administración de empresas | |||
| Creación y modificación de propiedades | |||
| Creación de listas de segmentación |
| Creación de un pipeline de tickets personalizado | Hasta 1 pipeline | Hasta 2 pipelines | Hasta 3 pipelines |
| Configuración de la base de conocimientos | |||
| Configuración de la automatización de tickets | Hasta 1 automatización | Hasta 2 automatizaciones | Hasta 4 automatizaciones |
| Configuración de encuestas | DWU (done with you) – Hasta 2 tipos de encuesta | DWU (done with you) – Hasta 4 tipos de encuesta | Acompañamiento de encuestas – 2 sesiones de 60 min de co-creación |
| Configuración del bot de servicio | DWU (done with you) – Hasta 1 chatbot | DWU (done with you) – Hasta 2 chatbot | |
| Informes estándar de servicio al cliente | |||
| Configuración de informes/reportes Personalizados | Hasta 5 | Hasta 10 |
| Horas de capacitación | 2 Sesiones de 90 minutos con máx 5 personas | 3 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas | 4 Sesiones de 90 minutos con máx 10 personas |
| Propiedades de servicio | |||
| Tickets y automatización | |||
| Chatbot de servicio | |||
| Base de conocimiento | |||
| Encuestas de satisfacción | |||
| Informes de servicio |
Precios
| Por cada Hub | 1000 USD | 1800 USD | 3500 USD |
| Por Hub adicional | 800 USD | 1400 USD | 2800 USD |
| Horas de consultoría y/o administración de Hubs | Valor x hora | Valor total x mes |
|---|---|---|
| 1 hora x mes | 120 USD x hora | 120 USD x mes |
| 5 horas x mes | 115 USD x hora | 575 USD x mes |
| 15 horas x mes | 105 USD x hora | 1575 USD x mes |
| 30 horas x mes | 90 USD x hora | 2700 USD x mes |
Lo que dicen nuestros clientes de ?





¿Tienes dudas?
Aquí te las resolvemos
¡Claro que sí! Como socios Platinum de HubSpot, estamos aquí para guiarte en la selección del plan más adecuado para tu empresa.
Si estás considerando obtener HubSpot, solo háznoslo saber y nos encargaremos de todo el proceso por ti.
Manejamos una amplia variedad de precios dependiendo del alcance de tu proyecto y presupuesto, pero nuestros planes inician desde 1.000 USD.
Somos una agencia especializada en Branding, Inbound y Growth Marketing. Combinamos creatividad y estrategia con el apoyo de herramientas tecnológicas para conectarte con tu audiencia objetivo y potenciar tu marca. Nos dedicamos a atraer clientes potenciales que generen oportunidades de venta más sólidas y fructíferas para tu negocio.
El onboarding de HubSpot es básicamente un proceso de aprendizaje para las empresas que desean utilizar todas las herramientas y funciones disponibles en la plataforma. Es como un tutorial que les ayuda a sacar el máximo provecho de todas las características que ofrece HubSpot.
Todo depende del alcance y las necesidades de tu proyecto, te recomendamos agendar una reunión con nosotros para evaluarlo mejor.
La mayoría de empresas con las que trabajamos, pertenecen a las industrias de la salud, educación, construcción e inmobiliario. Pero podemos ofrecer el servicio de Onboarding de HubSpot para cualquier empresa.

¡Regístrate para conocer cómo podemos acompañarte a escalar tu empresa!
